Haushaltbericht 2010/11
Rolf Weigel stellt den Haushaltsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vor
| Plan | Ist | Abweichung |
| Mitgliedsbeiträge | 10.000,-€ | 8.129,-€ | -1.871,-€ |
| Spenden | 42.000,-€ | 18.708,-€ | - 23.292,-€ |
| Mieteinnahmen gGmbH | 300.000,-€ | 300.000,-€ | 0,-€ |
| Mieteinnahmen Sporthalle | 14.000,-€ | 21.010,-€ | +7.010,-€ |
| Investitionen/ Bauplanung | 300.000,-€ | 227.184,43€ | + 72.815,57€ |
| Kapitaldienst | 41.000,-€ | 107.488,89€ | - 66.488,89€ |
| Gewinn/Verlust | -83.000,-€ | -28.846,32€ | + 54.153,68€ |
Zur Information ausgewählte Positionen der gGmbH
| Plan | Ist | Abweichung |
| Personalkosten | 1.529.000,-€ | 1.528.307,15€ | +692,85 |
| Raumkosten: | 171.000,-€ | 187.057,36€ | -16.057,36€ |
| Lehrmittel: | 38.000,-€ | 37.713,29€ | +286,71€ |
| Schulgeld: | 497.000,-€ | 506.943,54€ | +9.943,54€ |
| Zuschüsse: | 1.545.000,-€ | 1.582.661,30€ | +37.661,30€ |