Rolf Weigel stellt den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2011/12 vor.
Einnahmen | |
| Mitgliedsbeiträge | 8.040,-€ |
| Spenden | 8.700,-€ |
| Mieteinnahmen MS/GYM | 300.000,-€ |
| Mieteinnahmen Sporthalle | 14.000,-€ |
| Entnahmen gGmbH | 171.219,-€ |
| Summe Einnahmen: | 501.959,-€ |
Ausgaben | |
| Erbpacht | 20.000,-€ |
| Schulgeldunterstützung | 44.200,-€ |
| Darlehen Zins/Tilgung | 148.034,16€ |
| Sonstiges | 2.000,-€ |
| Summe Ausgaben: | 214.234,16€ |
Überschuß | |
| Gewinn/Verlust: | 287.724,-€ |
