Haushaltsplan 2013/14
Rolf Weigel stellt den Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2014/15 vor.
Einnahmen | Plan |
Mitgliedsbeiträge | 12.500 € |
Spenden | 40.00 € |
Mieteinnahmen gGmbH | 450.000 € |
Mieteinnahmen sonstige | 14.000 € |
Weiterberechnung Schulinventar an gGmbH | 250.000 € |
Summe Einnahmen | 986.500 € |
Ausgaben | Plan |
Darlehen Zins/Tilgung | -485.0000 € |
Schulgeldunterstützung | -30.000 € |
Abschluß- und Prüfungskosten | -7.300 € |
Sonstiges | -5.000 € |
Summe Ausgaben | -527.300 € |
Gesamt | 459.200 € |
Baukosten und verfügbare Mittel
- Baukosten laufendes Geschäftsjahr ca.: 2 Mio. €
- Rest abrufbare Darlehen: 1,8 Mio €