Haushaltbericht 2013/14
Rolf Weigel stellt den Haushaltsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vor
Einnahmen | Plan | Ist | Abweichung |
Mitgliedsbeiträge | 11.000 € | 12.010,00 € | 1.010,00 € |
Spenden inkl. Bußgelder | 40.000 € | 46.010,47 € | 6.010,47 € |
Mieteinnahmen gGmbH | 360.000 € | 360.000,00 € | 0,00 € |
Mieteinnahmen sonstige | 14.000 € | 14.390,00 € | 390,00 € |
Weiterberechnung Schulinventar | 250.000 € | 0,00 € | -250.000,00 € |
Entnahme gGmbH | 0 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
Summe Einnahmen | 675.000 € | 632.410,47 € | -42.589,53 € |
Ausgaben | Plan | Ist | Abweichung |
Erbpacht | 0 € | 12.362,53 € | -12.363,53 € |
Darlehen Zins/Tilgung | 445.000 € | 419.354,54 € | 25.645,46 € |
Schulgeldunterstützung | 56.757 € | 19.684,00 € | 43.073,00 € |
Sonstiges | 10.000 € | 11.600,06 € | -1.600,06 € |
Summe Ausgaben | 517.757 € | 463.002,12 € | 54.754,88 € |
Gesamt | 157.243 € | 169.408,35 € | 12.165,35 € |
Übersicht Darlehen per 31.07.2014
- Darlehen Anlauffinanzierung:274.770,62 €
- Darlehen Bau/Sanierung: 6.700.000,00 €
Haushaltsbericht als pdf
-
haushaltbericht_2013-14.pdf 295 KB